| Producte físic | Preu (euros) | Quantitat |
|---|---|---|
| Cálculo 10. Visualmente. Números decimales. Operaciones | 6.70 | |
| Cálculo 12. Visualmente. Fracciones con distinto denominador. Suma y resta, multiplicación y división. | 6.70 | |
| Comprensión lectora 1. Visualmente | 6.70 | |
| Cálculo 11. Visualmente. Fracciones con igualdad denominador. Suma y resta. | 6.70 | |
| Cálculo 5. Visualmente. Multiplicación por una cifra (números menores que 1000) | 6.70 | |
| Cálculo 6. Visualmente. Multiplicación por una cifra (números menores que 1.000.000) | 6.70 | |
| Cálculo 4. Visualmente. Suma y resta (números menores que 1000) | 6.70 | |
Et falten 4,82 eurosper a despeses d'enviament gratis | ||
Total*:46,90€
Base imposable:45,08 IVA:1,82
L'enviament es realitzarà a: Espanya Modificar zona d'enviament
Registra't per a rebre el nostre butlletí amb novetats, ofertes i més...